Петропавловск,
ул. Ауэзова 274
Кызылжарский район,
с. Новоникольское, ул. Степная 2А
С 11.03.2025 года
| № | Наименование продукции | Жир % | Ед. изм. | Срок реализации | Цена (тенге) |
Молоко |
|||||
| 1 | Молоко фас.0,45 | 2,5 | 1шт | 5 суток | 175 |
| 2 | Молоко фас.0,9 | 2,5 | 1шт | 5 суток | 350 |
| 3 | Молоко фас.0,5 | 2,5 | 1шт | 5 суток | 200 |
| 4 | Молоко фас.1,0 | 2,5 | 1шт | 5 суток | 400 |
| 5 | Молоко фас.0,45 | 3,2 | 1шт | 5 суток | 180 |
| 6 | Молоко фас.0,9 | 3,2 | 1шт | 5 суток | 360 |
| 7 | Молоко фас.0,5 | 3,2 | 1шт | 5 суток | 205 |
| 8 | Молоко фас.1,0 | 3,2 | 1шт | 5 суток | 410 |
| 9 | Молоко «Классическое»1л. | 4,5 | 1шт | 5 суток | 510 |
Кефир |
|||||
| 10 | Кефир «Таллинский» фас. 0,45 | 1 | 1шт | 7 суток | 180 |
| 11 | Кефир «Таллинский» фас. 0,9 | 1 | 1шт | 7 суток | 360 |
| 12 | Кефир «Таллинский» фас. 0,5 | 1 | 1шт | 7 суток | 205 |
| 13 | Кефир «Таллинский» фас. 1,0 | 1 | 1шт | 7 суток | 410 |
| 14 | Кефир фас.0.45 | 2,5 | 1шт | 7суток | 190 |
| 15 | Кефир фас.0,9 | 2,5 | 1шт | 7суток | 380 |
| 16 | Кефир фас.0.5 | 2,5 | 1шт | 7суток | 210 |
| 17 | Кефир фас.1,0 | 2,5 | 1шт | 7суток | 420 |
Ряженка |
|||||
| 18 | Ряженка фас.0,45 | 2,5 | 1шт | 7суток | 215 |
| 19 | Ряженка фас.0,9 | 2,5 | 1шт | 7суток | 430 |
| 20 | Ряженка фас.0,5 | 2,5 | 1шт | 7суток | 240 |
| 21 | Ряженка фас.1,0 | 2,5 | 1шт | 7суток | 480 |
Сыворотка |
|||||
| 22 | Сыворотка молочная пастеризованная.1л | 1шт | 20 суток | 180 | |
Сметана |
|||||
| 23 | Сметана фас.0,2 | 15 | 1шт | 7суток | 290 |
| 24 | Сметана фас 0,4 | 15 | 1шт | 7суток | 580 |
| 25 | Сметана весовая | 15 | 1кг | 7 суток | 1450 |
| 26 | Сметана фас.0,2 | 20 | 1шт | 7суток | 300 |
| 27 | Сметана фас 0,4 | 20 | 1шт | 7суток | 600 |
| 28 | Сметана вес. | 20 | 1кг | 7 суток | 1500 |
| 29 | Сметана фас.0,2 | 30 | 1шт | 7суток | 340 |
| 30 | Сметана фас.0,4 | 30 | 1шт | 7суток | 680 |
| 31 | Сливки | 30 | 1кг | 7суток | 1700 |
Творожные изделия |
|||||
| 32 | Творог фас.0,2 | обезж | 1шт | 36час | 285 |
| 33 | Творог фас.0,22 стакан | обезж | 1шт | 36час | 285 |
| 34 | Творог фас.0,2 | 5 | 1шт | 36час | 300 |
| 35 | Творог фас.0,2 | 9 | 1шт | 36час | 330 |
| 36 | Творожная масса с зеленью 0,2 | 8 | 1шт | 36 час | 285 |
| 37 | Творожная масса сладкая с наполнителем 0,2 | 8 | 1шт | 36 час | 385 |
| 38 | Творожная масса сладкая с наполнителем 0,4 | 8 | 1шт | 36 час | 770 |
| 39 | Творог весовой | обезж | 1кг | 36 час | 1330 |
| 40 | Творог весовой | 5 | 1кг | 36 час | 1380 |
Масло |
|||||
| 41 | Масло крестьянское вес | 72,5 | 1 кг | 35 суток | 4900 |
| 42 | Масло крестьянское фас.0,2 | 72,5 | 1шт | 35 суток | 980 |
| 43 | Масло рапсовое | 1шт | 12 мес | 600 | |
Мука |
|||||
| 44 | Мука 1 сорт,фас.2кг | 1шт | 12 мес | 495 | |
Йогурт |
|||||
| 45 | Йогурт с фруктово-ягодным наполнителем (Клубника, Вишня, Черника, Ананас) 5% жирности 120 г. | 5 | 1шт | 7суток | 250 |